Spazi liberi in commercializzazione
Gallerie Commerciali Bennet permette a tutti gli operatori che lo desiderano di verificare in tempo reale quali sono le opportunità di business all’interno delle proprie gallerie.
Scegli lo spazio che più ti interessa, confronta la mappa del Centro e, se sei interessato, contattaci attraverso l’apposito form o telefonando allo 031.475252
| Nome centro | Località | Mq negozio | Mappa | N. rif. mappa | Vuoi aprire un negozio? |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Parona | Parona (PV) | 50 | 37 | ||
| Il Borgo | Romano di Lombardia (BG) | 236 | 5 | ||
| Il Borgo | Romano di Lombardia (BG) | 85 | 15 | ||
| Monferrato Shopping Center | Villanova Monferrato (AL) | 105 | 11 | ||
| Pradamano Shopping Center | Pradamano (UD) | 482 | 24 | ||
| La Porta del Garda | Gavardo (BS) | 74 | 16 | ||
| La Porta del Garda | Gavardo (BS) | 67 | 20 | ||
| Roero Center | Santa vittoria d'alba (CN) | 86 | 6 | ||
| Le Grange | Vercelli (VC) | 170 | 14 | ||
| Novi Center | Novi Ligure (AL) | 59 | 16 | ||
| Vigliano | Vigliano Biellese (BI) | 420 | 4 | ||
| Brugherio | Brugherio (MB) | 292 | 13 | ||
| I Salici | Sacile (PN) | 302 | 8 |
Se invece sei interessato ad uno spazio libero all'interno dei seguenti Centri contattaci allo 031.475252 o "Clicca qui" per mandare una mail.
| Nome centro | Mq negozio | N. rif. mappa | Mappa |
|---|---|---|---|
| Settimo Torinese | 47 | 4 |